ERKA® SCHLIESSFACH-STAHLSCHRÄNKE TYP F aufschlagend
![]() |
![]() |
![]() |
ERKA® Standards
Einrichtung Unterbau:
|
Ideal für
Türausfürungen
|
Stahlschrank ERKA® PROJEKT F1A
Korpusverschweisste Konstruktion Türen einschlagend
TECHNISCHE DATEN
Korpusmaße in mm | B | T | V | Türlichten b. | Türlichten-h. | -breite | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
300 | 500 | 1800 | 275 | 835 | 300 | F1A I21R1 3050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
350 | 500 | 1800 | 325 | 835 | 350 | F1A I21R1 3550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
400 | 500 | 1800 | 325 | 835 | 400 | F1A I21R1 4050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
450 | 500 | 1800 | 325 | 835 | 450 | F1A I21R1 4550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
500 | 500 | 1800 | 325 | 835 | 500 | F1A I21R1 5050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
300 | 500 | 1800 | 275 | 540 | 300 | F1A I30R1 3050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
350 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 350 | F1A I30R1 3550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
400 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 400 | F1A I30R1 1450176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
450 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 450 | F1A I30R1 1450176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
500 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 500 | F1A I30R11455176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
300 | 500 | 1800 | 275 | 395 | 300 | F1A I40R1 3050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
350 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 350 | F1A I40R1 3550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
400 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 400 | F1A I40R1 4050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
450 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 450 | F1A I40R1 4550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
500 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 500 | F1A I40R1 5050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
300 | 500 | 1800 | 275 | 310 | 300 | F1A I50R1 3050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
350 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 350 | F1A I50R1 3550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
400 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 400 | F1A I50R1 4050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
450 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 450 | F1A I50R1 4550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
500 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 500 | F1A I50R1 5050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
300 | 500 | 1800 | 275 | 250 | 300 | F1A I50R1 3050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
350 |
500 | 1800 | 325 | 250 | 350 | F1A I50R1 3550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
400 | 500 | 1800 | 325 | 250 | 400 | F1A I50R1 4050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
450 | 500 | 1800 | 325 | 250 | 450 | F1A I50R1 4550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
500 | 500 | 1800 | 325 | 250 | 500 | F1A I50R1 5050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
600 | 500 | 1800 | 225 | 835 | 300 | F1A I21R2 3050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
700 | 500 | 1800 | 275 | 835 | 350 | F1A I21R2 3550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
800 | 500 | 1800 | 275 | 835 | 400 | F1A I21R2 4050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
900 | 500 | 1800 | 275 | 835 | 450 | F1A I21R2 4550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1000 | 500 | 1800 | 325 | 835 | 500 | F1A I21R2 5050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
600 | 500 | 1800 | 225 | 540 | 300 | F1A I30R2 3050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
700 | 500 | 1800 | 275 | 540 | 350 | F1A I30R2 3550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
800 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 400 | F1A I30R2 4050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
900 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 450 | F1A I30R2 4550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1000 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 500 | F1A I30R2 5050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
600 | 500 | 1800 | 225 | 395 | 300 | F1A I40R2 3050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
700 | 500 | 1800 | 275 | 395 | 350 | F1A I40R2 3550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
800 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 400 | F1A I40R2 4050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
900 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 450 | F1A I40R2 4550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1000 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 500 | F1A I40R2 5050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
600 | 500 | 1800 | 225 | 310 | 300 | F1A I50R2 3050176SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
700 | 500 | 1800 | 275 | 310 | 350 | F1A I50R2 3550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
800 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 400 | F1A I50R2 4050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
900 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 450 | F1A I50R2 4550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1000 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 500 | F1A I50R2 5050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
600 | 500 | 1800 | 225 | 250 | 300 | F1A I60R2 3050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
700 | 500 | 1800 | 275 | 250 | 350 | F1A I60R2 3550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
800 | 500 | 1800 | 325 | 250 | 400 | F1A I60R2 4050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
900 | 500 | 1800 | 325 | 250 | 450 | F1A I60R2 4550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1000 | 500 | 1800 | 325 | 250 | 500 | F1A I60R2 5050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
900 | 500 | 1800 | 225 | 835 | 300 | F1A I21R3 3050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
1050 | 500 | 1800 | 275 | 835 | 350 | F1A I21R3 3550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1200 | 500 | 1800 | 325 | 835 | 400 | F1A I21R3 4050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1350 | 500 | 1800 | 325 | 835 | 450 | F1A I21R3 4550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
900 | 500 | 1800 | 225 | 540 | 300 | F1A I30R3 3050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
1050 | 500 | 1800 | 275 | 540 | 350 | F1A I30R3 3550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1200 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 400 | F1A I30R3 4050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1350 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 450 | F1A I30R3 4550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
900 | 500 | 1800 | 225 | 395 | 300 | F1A I40R3 3050176SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
1050 | 500 | 1800 | 275 | 395 | 350 | F1A I40R3 3550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1200 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 400 | F1A I40R3 4050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1350 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 450 | F1A I40R3 4550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
900 | 500 | 1800 | 225 | 310 | 300 | F1A I50R3 3050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
1050 | 500 | 1800 | 275 | 310 | 350 | F1A I50R3 3550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1200 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 400 | F1A I50R3 4050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1350 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 450 | F1A I50R3 4550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
900 | 500 | 1800 | 225 | 250 | 300 |
F1A I50R3 3050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
1050 | 500 | 1800 | 275 | 250 | 350 | F1A I50R6 3550176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1200 | 500 | 1800 | 325 | 250 | 400 | F1A I60R3 4050176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1350 | 500 | 1800 | 325 | 250 | 450 | F1A I60R3 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
ERKA-TOP/F6A
BAUKASTENSYSTEM Türen allseitig aufschlagend
TECHNISCHE DATEN
Korpusmaße in mm | B | T | V | Türlichten b. | Türlichten-h. | -breite | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
300 | 500 | 1800 | 275 | 835 | 300 | F6AI21R1 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
350 | 500 | 1800 | 325 | 835 | 350 | F6A I21R1 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
400 | 500 | 1800 | 325 | 835 | 400 | F6A I21R1 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
450 | 500 | 1800 | 325 | 835 | 450 | F6A I21R1 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
500 | 500 | 1800 | 325 | 835 | 500 | F6A I21R1 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
300 | 500 | 1800 | 275 | 540 | 300 | F6A I30R1 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
350 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 350 | F6A I30R1 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
400 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 400 | F6A I30R1 1450180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
450 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 450 | F6A I30R1 1450180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
500 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 500 | F6A I30R11455180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
300 | 500 | 1800 | 275 | 395 | 300 | F6A I40R1 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
350 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 350 | F6A I40R1 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
400 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 400 | F6A I40R1 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
450 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 450 | F6A I40R1 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
500 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 500 | F6A I40R1 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
300 | 500 | 1800 | 275 | 310 | 300 | F6A I50R1 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
350 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 350 | F6A I50R1 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
400 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 400 | F6A I50R1 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
450 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 450 | F6A I50R1 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
500 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 500 | F6A I50R1 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
300 | 500 | 1800 | 275 | 250 | 300 | F6A I50R1 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
350 |
500 | 1800 | 325 | 250 | 350 | F6A I50R1 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
400 | 500 | 1800 | 325 | 250 | 400 | F6A I50R1 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
450 | 500 | 1800 | 325 | 250 | 450 | F6A I50R1 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
500 | 500 | 1800 | 325 | 250 | 500 | F6A I50R1 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
600 | 500 | 1800 | 225 | 835 | 300 | F6A I21R2 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
700 | 500 | 1800 | 275 | 835 | 350 | F6A I21R2 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
800 | 500 | 1800 | 275 | 835 | 400 | F6A I21R2 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
900 | 500 | 1800 | 275 | 835 | 450 | F6A I21R2 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1000 | 500 | 1800 | 325 | 835 | 500 | F6A I21R2 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
600 | 500 | 1800 | 225 | 540 | 300 | F6A I30R2 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
700 | 500 | 1800 | 275 | 540 | 350 | F6A I30R2 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
800 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 400 | F6A I30R2 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
900 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 450 | F6A I30R2 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1000 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 500 | F6A I30R2 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
600 | 500 | 1800 | 225 | 395 | 300 | F6A I40R2 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
700 | 500 | 1800 | 275 | 395 | 350 | F6A I40R2 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
800 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 400 | F6A I40R2 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
900 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 450 | F6A I40R2 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1000 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 500 | F6A I40R2 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
600 | 500 | 1800 | 225 | 310 | 300 | F6A I50R2 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
700 | 500 | 1800 | 275 | 310 | 350 | F6A I50R2 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
800 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 400 | F6A I50R2 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
900 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 450 | F6A I50R2 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1000 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 500 | F6A I50R2 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
600 | 500 | 1800 | 225 | 250 | 300 | F6A I60R2 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
700 | 500 | 1800 | 275 | 250 | 350 | F6A I60R2 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
800 | 500 | 1800 | 325 | 250 | 400 | F6A I60R2 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
900 | 500 | 1800 | 325 | 250 | 450 | F6A I60R2 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1000 | 500 | 1800 | 325 | 250 | 500 | F6A I60R2 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
900 | 500 | 1800 | 225 | 835 | 300 | F6A I21R3 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
1050 | 500 | 1800 | 275 | 835 | 350 | F6A I21R3 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1200 | 500 | 1800 | 325 | 835 | 400 | F6A I21R3 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1350 | 500 | 1800 | 325 | 835 | 450 | F6A I21R3 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
900 | 500 | 1800 | 225 | 540 | 300 | F6A I30R3 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
1050 | 500 | 1800 | 275 | 540 | 350 | F6A I30R3 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1200 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 400 | F6A I30R3 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1350 | 500 | 1800 | 325 | 540 | 450 | F6A I30R3 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
900 | 500 | 1800 | 225 | 395 | 300 | F6A I40R3 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
1050 | 500 | 1800 | 275 | 395 | 350 | F6A I40R3 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1200 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 400 | F6A I40R3 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1350 | 500 | 1800 | 325 | 395 | 450 | F6A I40R3 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
900 | 500 | 1800 | 225 | 310 | 300 | F6A I50R3 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
1050 | 500 | 1800 | 275 | 310 | 350 | F6A I50R3 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1200 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 400 | F6A I50R3 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1350 | 500 | 1800 | 325 | 310 | 450 | F6A I50R3 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
900 | 500 | 1800 | 225 | 250 | 300 | F6A I50R3 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
1050 | 500 | 1800 | 275 | 250 | 350 | F6A I50R6 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1200 | 500 | 1800 | 325 | 250 | 400 | F6A I60R3 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1350 | 500 | 1800 | 325 | 250 | 450 | F6A I60R3 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
Kontakt
ERKA METALTEC s.r.o.
U pískovny 3177/1
671 81 Znojmo - Oblekovice
tel.: +420 515 300 560
office@erka-metaltec.com
Zurück