ERKA Schranks Übersicht
Bestellformular

katalog kovových skříněk a programů pro šatny ke stažení

 ERKA® GARDEROBESCHRANK TYP G - einschlagend

 

Kovový nábytek pro školy Kovový nábytek pro školy
Kovový nábytek pro mateřské školky Kovový nábytek pro mateřské školky
 

 

ERKA®Standards

  • 1 bis 4 Abteile: Breiten x)
  • Türen einschlagend aufliegend
  • Verschluss serienmäßig PZS oder VVS x)
  • Zwangs Be- und Entlüftung
  • Hutfach und Kleiderstange mit 2  Garderobehaken

 

Einrichtung

Unterbau:

  • Mit Sockel H 40 mm ges.1800mm 
  • Mit Sockel H100 mm (H ges.1860 mm)
  • Untergestell H 160 mm (H ges.1960 mm) mit oder ohne Schuhrohr
  • Untergestell-Sitzbank H 340 mm mit oder ohne Schuhrohr (H ges. 2140 mm)
  • doppelreihig

Ideal geeignet für:

  • Mitarbeiter
  • Kindergarten
  • Schulen
  • Krankenhäuser
  • Sport- und Freizeitzentren
  • Golf- und Reitclubs

Referencen

 

Türen Ausfürung

   aufschlagend        einschlagend

STANDARDFARBTÖNE ERKA®

STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNYKieselgrau
RAL 7032

STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNYTaubenblau
RAL 5014

STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNYHellelfenbein
RAL 1015

STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNYBraunbeige
RAL1011

DALŠÍ BAREVNÉ ODSTÍNYLichtgrau
RAL 7035

DALŠÍ BAREVNÉ ODSTÍNYBlaugrau
RAL 7031

DALŠÍ BAREVNÉ ODSTÍNYPatinagrün
RAL 6000

DALŠÍ BAREVNÉ ODSTÍNYLichtblau
RAL 5012

DALŠÍ BAREVNÉ ODSTÍNYRubinrot
RAL 3003

DALŠÍ BAREVNÉ ODSTÍNYSafrangelb
RAL 1017

 

 

Stahlschrank ERKA / Projekt G1E

Korpusverschweißte Konstruktion Türen allseitig einschlagend E

  B T H Abteile Abteil-B Bestell-Nr
300, 500 1800 1

300

G1E I10 R13050 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012

350 500 1800 1 350

G1E I10 R1 3550 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012

400 500 1800 1 400 G1E I10 R1 4050 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
450 500 1800 1 450 G1E I10 R1 4550 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
500 500 1800 1 500 G1E I10 R1 5050 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
600 500 1800 2 300 G1E I10 R2 3050 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
700 500 1800 2 350 G1E I10 R2 3550 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
800 500 1800 2 400 G1E I10 R2 4050 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
900 500 1800 2 450 G1E I10 R2 4550 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1000 500 1800 2 500 G1E I10 R2 5050 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
900 500 1800 3 300 G1E I10 R3 3050 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1050 500 1800 3 350 G1E I10 R3 3550 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1200 500 1800 3 400 G1E I10 R3 4050 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1350 500 1800 3 450 G1E I10 R3 4550 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
  1200 500 1800 4 300 G1E I10 R4 3050 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
  600 500 1800 1 2 x 300 M1E I10 R/L1 3050 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1200 500 1800 2 2 x 300 M1E I10 R/L2 3050 180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012

Stahlschrank ERKA-TOP / G6E

Baukastensystem Türen allseitig einschlagend

 

TECHNISCHE DATEN

Korpusmaße in mm  T     V  Abteile Abteil b. Bestell-Nr.
385 550 1800 1       

350

G6E I10R1 3555 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T5012
435 550 1800 1 400 G6E I10R1 4055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T5012
485 550 1800 1 450 G6E I10R1 4555 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T5012
535 550 1800 1 500 G6E I10R1 5055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T5012
635 550 1800 2 300 G6E I10R2 3055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T5012
735 550 1800 2 350 G6E I10R2 3555180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T5012
835 550 1800 2 400 G6E I10R2 4055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T5012
1035 550 1800 2 500 G6E I10R2 5055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T5012
935 550 1800 3 300 G6E I10R3 3055180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T5012
1085 550 1800 3 350 G6E I10R3 5555 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T5012
1235 550 1800 3 400 G6E I10R3 4055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T5012
  1235 550 1800 4 300 G6E I10R4 3055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T5012
  635 550 1800 1 2 x 300 M6E I10R/L1 3055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T5012
  1235 550 1800 2 2 x 300 M6E I10R/L2 3055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T5012

 

   

 

Kontakt

ERKA METALTEC s.r.o.
U pískovny 3177/1
671 81 Znojmo - Oblekovice
tel.: +420 515 300 560
office@erka-metaltec.com


Zurück