Universální skříně
Univerzální skříň s děleným vnitřním vybavením. Čelně vyztužená, dveře vybavené plechem odolným vůči prokopnutí a s uzamykáním tříbodovou hákovou závorou (HUB 26 mm), uzamčenou prostřednictvím zámkové desky s otočným úchytem s bezpečnostním kolíkovým cylindrickým rozvorovým zámkem S nástavcem nebo bez, včetně jedné výškově nastavitelné police.
ZABEZPEČENÍ UNIVERZÁLNÍ SKŘÍNĚ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stabilní zamezení otevření dveří. | Samočinné zajištění proti vypáčení. | Uzamknutí s vysokým zdvihem záběru nahoře i dole, bezpečné vnitřní ohranění. | Zámková deska s otočným úchytem a bezpečnostním cylindrickým rozvorovým zámkem SZS. Háková závora zasahuje i do levých dveří |
KOVOVÉ UNIVERSÁLNÍ SKŘÍNĚ ŠROUBOVANÉ
DVEŘE ZAPUŠTĚNÉ DO RÁMU
TECHNICKÁ DATA
STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍN ERKA®
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
šířka | hloubka | výška | rozvorový zámek | počet polic | objednací číslo | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
835 | 400 | 800 | x | 1 | U600E 037 834008 4 1110 6577 |
835 | 500 | 800 | x | 1 | U600E 037 835508 4 1110 6577 | |
1005 | 400 | 800 | x | 1 | U600E 037 104008 4 1110 6577 | |
1005 | 500 | 800 | x | 1 | U600E 037 105508 4 1110 6577 | |
835 | 400 | 1000 | x | 2 | U600E 037 834010 4 1110 6577 | |
835 | 5ß0 | 1000 | x | 2 | U600E 037 835510 4 1110 6577 | |
1005 | 400 | 1000 | x | 2 | U600E 037 104010 4 1110 6577 | |
1005 | 500 | 1000 | x | 2 | U600E 037 105510 4 1110 6577 | |
![]() |
835 | 300 | 1800 | x | 4 | U600E 037 833018 4 1110 6577 |
835 | 400 | 1800 | x | 4 | U600E 037 834018 4 1110 6577 | |
835 | 500 | 1800 | x | 4 | U600E 037 835518 4 1110 6577 | |
1005 | 400 | 1900 | x | 4 | U600E 037 104019 4 1110 6577 | |
1235 | 400 | 1900 | x | 4 | U600E 037 124019 4 1110 6577 | |
1005 | 500 | 1900 | x | 4 | U600E 037 105519 4 1110 6577 | |
1235 | 500 | 1900 | x | 4 | U600E 037 125519 4 1110 6577 | |
1005 | 600 | 1900 | x | 4 | U600E 037 106519 4 1110 6577 | |
![]() |
835 | 500 | 1800 | x | 1 | U600E 037 835518 1 1110 6577 |
1005 | 500 | 1900 | x | 1 | U600E 037 105519 1 1110 6577 | |
835 | 500 | 1800 | x | 1+3 | U600E 037 835518 5 1110 6577 | |
1005 | 500 | 1900 | x | 1+3 | U600E 037 105519 5 1110 6577 |
KOVOVÉ UNIVERSÁLNÍ SKŘÍNĚ ŠROUBOVANÉ
DVEŘE PŘILEHLÉ
TECHNICKÁ DATA
šířka | hloubka | výška | rozvorový zámek | počet polic | objednací číslo | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
805 | 400 | 800 | x | 1 | U600A 037 804008 - 4 - 1110-6577 |
805 | 500 | 800 | x | 1 | U600A 037 805508 - 4 - 1110-6577 | |
1005 | 400 | 800 | x | 1 | U600A 037 104008 - 4 - 1110-6577 | |
1005 | 500 | 800 | x | 1 | U600A 037 105508 - 4 - 1110-6577 | |
805 | 400 | 1000 | x | 2 | U600A 037 804010 - 4 - 1110-6577 | |
805 | 500 | 1000 | x | 2 | U600A 037 805510 - 4 - 1110-6577 | |
1005 | 400 | 1000 | x | 2 | U600A 037 104010 - 4 - 1110-6577 | |
1005 | 500 | 1000 | x | 2 | U600A 037 105510 - 4 - 1110-6577 | |
![]() |
805 | 300 | 1800 | x | 4 | U600A 037 803018 - 4 - 1110-6577 |
805 | 400 | 1800 | x | 4 | U600A 037 804018 - 4 - 1110-6577 | |
805 | 500 | 1800 | x | 4 | U600A 037 805518 - 4 - 1110-6577 | |
1005 | 400 | 1900 | x | 4 | U600A 037 104019 - 4 - 1110-6577 | |
1205 | 400 | 1900 | x | 4 | U600A 037 124019 - 4 - 1110-6577 | |
1005 | 500 | 1900 | x | 4 | U600A 037 105519 - 4 - 1110-6577 | |
1205 | 500 | 1900 | x | 4 | U600A 037 125519 - 4 - 1110-6577 | |
1005 | 600 | 1900 | x | 4 | U600A 037 106519 - 4 - 1110-6577 | |
![]() |
805 | 500 | 1800 | x | 1 | U600A 037 805518 - 1 - 1110-6577 |
1005 | 500 | 1900 | x | 1 | U600A 037 105519 - 1 - 1110-6577 | |
805 | 500 | 1800 | x | 1+3 | U600A 037 805518 - 5 - 1110-6577 | |
1005 | 500 | 1900 | x | 1+3 | U600A 037 105519 - 5 - 1110-6577 | |
Universální skříň UE na boty, hloubka 400 mm s plastovými podložkami.
Kontakt
ERKA METALTEC s.r.o.
U pískovny 3177/1
671 81 Znojmo - Oblekovice
tel.: +420 515 300 560
office@erka-metaltec.com
Nahoru