Přehled skříní ERKA
objednací formulář

katalog kovových skříněk a programů pro šatny ke stažení

Skříně boxy F dveře zapuštěné

Kovový nábytek pro mateřské školky    Kovový nábytek pro lázně a koupaliště  
Kovový nábytek pro lázně a koupaliště     

ERKA® standard

  • 1 až 4 oddíly zvolené šířky
  • dveře zapuštěné nebo přiléhlé 
  • výztuž dveří
  • zamykání cylindrické, podložka pod zámek  
  • odvětrání
  • polička a závěsná tyč
  • 2 šatní háčky

                Provedení dveří


      přilehlé                    zapuštěné

Základny

sokl v 40 mm        sokl  v 100 mm        podstavec v 160 mm       podstavec v 340 mm s roštem
                                                                                                   na boty, lavičkou - nebo bez

Doplňky a příslušenství skříní

ERKA® PROJEKT F1E   provedeni svařované, dveře zapuštěné v rámu

TECHNICKÉ ÚDAJE

STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍN ERKA®

STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNYpískovcově šedá
RAL 7032

STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNYsivá
RAL 5014

STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNYtělová
RAL 1015

STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNYhnědo-béžová
RAL
1011

DALŠÍ BAREVNÉ ODSTÍNYsvětle šedá
RAL 7035

DALŠÍ BAREVNÉ ODSTÍNYmodrošedá
RAL 7031

DALŠÍ BAREVNÉ ODSTÍNYpatinově zelená
RAL 6000

DALŠÍ BAREVNÉ ODSTÍNYsvětle modrá
RAL
5012

DALŠÍ BAREVNÉ ODSTÍNYrubínově červená
RAL 3003

DALŠÍ BAREVNÉ ODSTÍNYšafránově žlutá
RAL 1017

   
Míry v mm š h v světlá š. světlá v. š. odd. Objednací číslo
Nákres kovové bezpečnostní schránky 300 500 1800 275 850 300 F1E I21R1 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
350 500 1800 325 850 350 F1E I21R1 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
400 500 1800 325 850 400 F1E I21R1 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
450 500 1800 325 850 450 F1E I21R1 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
500 500 1800 325 850 500 F1E I21R1 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 300 500 1800 275 560 300 F1E I30R1 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
350 500 1800 325 560 350 F1E I30R1 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
400 500 1800 325 560 400 F1E I30R1 1450180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
450 500 1800 325 560 450 F1E I30R1 1450180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
500 500 1800 325 560 500 F1E I30R11455180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 300 500 1800 275 415 300 F1E I40R1 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
350 500 1800 325 415 350 F1E I40R1 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
400 500 1800 325 415 400 F1E I40R1 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
450 500 1800 325 415 450 F1E I40R1 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
500 500 1800 325 415 500 F1E I40R1 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 300 500 1800 275 325 300 F1E I50R1 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
350 500 1800 325 325 350 F1E I50R1 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
400 500 1800 325 325 400 F1E I50R1 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
450 500 1800 325 325 450 F1E I50R1 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
500 500 1800 325 325 500 F1E I50R1 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 300 500 1800 275 270 300 F1E I50R1 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012

350

500 1800 325 270 350 F1E I50R1 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
400 500 1800 325 270 400 F1E I50R1 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
450 500 1800 325 270 450 F1E I50R1 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
500 500 1800 325 270 500 F1E I50R1 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 600 500 1800 225 850 300 F1E I21R2 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
700 500 1800 275 850 350 F1E I21R2 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
800 500 1800 275 850 400 F1E I21R2 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
900 500 1800 275 850 450 F1E I21R2 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1000 500 1800 325 850 500 F1E I21R2 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 600 500 1800 225 560 300 F1E I30R2 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
700 500 1800 275 560 350 F1E I30R2 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
800 500 1800 325 560 400 F1E I30R2 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
900 500 1800 325 560 450 F1E I30R2 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1000 500 1800 325 560 500 F1E I30R2 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 600 500 1800 225 415 300 F1E I40R2 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
700 500 1800 275 415 350 F1E I40R2 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
800 500 1800 325 415 400 F1E I40R2 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
900 500 1800 325 415 450 F1E I40R2 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1000 500 1800 325 415 500 F1E I40R2 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 600 500 1800 225 325 300 F1E I50R2 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
700 500 1800 275 325 350 F1E I50R2 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
800 500 1800 325 325 400 F1E I50R2 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
900 500 1800 325 325 450 F1E I50R2 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1000 500 1800 325 325 500 F1E I50R2 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 600 500 1800 225 270 300 F1E I60R2 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
700 500 1800 275 270 350 F1E I60R2 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
800 500 1800 325 270 400 F1E I60R2 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
900 500 1800 325 270 450 F1E I60R2 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1000 500 1800 325 270 500 F1E I60R2 5050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 900 500 1800 225 850 300 F1E I21R3 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1050 500 1800 275 850 350 F1E I21R3 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1200 500 1800 325 850 400 F1E I21R3 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1350 500 1800 325 850 450 F1E I21R3 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 900 500 1800 225 560 300 F1E I30R3 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1050 500 1800 275 560 350 F1E I30R3 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1200 500 1800 325 560 400 F1E I30R3 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1350 500 1800 325 560 450 F1E I30R3 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 900 500 1800 225 415 300 F1E I40R3 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1050 500 1800 275 415 350 F1E I40R3 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1200 500 1800 325 415 400 F1E I40R3 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1350 500 1800 325 415 450 F1E I40R3 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 900 500 1800 225 325 300 F1E I50R3 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1050 500 1800 275 325 350 F1E I50R3 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1200 500 1800 325 325 400 F1E I50R3 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1350 500 1800 325 325 450 F1E I50R3 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 900 500 1800 225 270 300 F1E I50R3 3050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1050 500 1800 275 270 350 F1E I50R6 3550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1200 500 1800 325 270 400 F1E I60R3 4050180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1350 500 1800 325 270 450 F1E I60R3 4550180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012

 

ERKA® TOP F6E

modulový systém dveře zapuštěné do rámu, provedení šroubované

TECHNICKÉ ÚDAJE

Míry skříně v mm š h v světlá š světlá v šířka odd. objednací číslo
Nákres kovové bezpečnostní schránky 385 550 1800 275 825 350 F6E I21R1 3055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
435 550 1800 325 825 400 F6E I21R1 4055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
485 550 1800 325 825 450 F6E I21R1 4555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
535 550 1800 325 825 500 F6E I21R1 5055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 385 550 1800 275 535 300 F6E I30R1 3055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
435 550 1800 325 535 400 F6E I30R1 4555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
485 550 1800 325 535 450 F6E I30R1 4555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
535 550 1800 325 535 500 F6E I30R1 4055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 385 550 1800 275 390 300 F6E I40R1 3055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
435 550 1800 325 390 400 F6E I40R1 4055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
485 550 1800 325 390 450 F6E I40R1 4555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
535 550 1800 325 390 500 F1E I40R1 5055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 385 550 1800 275 305 300 F1E I50R1 3055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
435 550 1800 325 305 400 F1E I50R1 4055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
485 550 1800 325 305 450 F6E I50R1 4555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
535 550 1800 325 305 500 F6E I50R1 5055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 385 550 1800 275 245 300 F6E I50R1 3055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
435 550 1800 325 245 400 F6E I50R1 4055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
485 550 1800 325 245 450 F6E I50R1 4555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
535 550 1800 325 245 500 F6E I50R1 5055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 635 550 1800 225 825 300 F6E I21R2 3055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
735 550 1800 275 825 350 F6E I21R2 3555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
835 550 1800 275 825 400 F6E I21R2 4055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
935 550 1800 275 825 450 F6E I21R2 4555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1035 550 1800 325 825 500 F6E I21R2 5055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 635 550 1800 225 535 300 F6E I30R2 3055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
735 550 1800 275 535 350 F6E I30R2 3555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
835 550 1800 325 535 400 F6E I30R2 4055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
935 550 1800 325 535 450 F6E I30R2 4555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1085 550 1800 325 535 500 F6E I30R2 5055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 635 550 1800 225 390 300 F6E I40R2 3055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
735 550 1800 275 390 350 F6E I40R2 3555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
835 550 1800 325 390 400 F6E I40R2 4055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
935 550 1800 325 390 450 F6E I40R2 4555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1085 550 1800 325 390 500 F6E I40R2 5055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 635 550 1800 225 305 300 F6E I50R2 3055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
735 550 1800 275 305 350 F6E I50R2 3555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
835 550 1800 325 305 400 F6E I50R2 4055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
935 550 1800 325 305 450 F6E I50R2 4555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1085 550 1800 325 305 500 F6E I50R2 5055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 635 550 1800 225 245 300 F6E I60R2 3055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
735 550 1800 275 245 350 F6E I60R2 3555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
835 550 1800 325 245 400 F6E I60R2 4055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
935 550 1800 325 245 450 F6E I60R2 4555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1085 550 1800 325 245 500 F6E I60R2 5055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 935 550 1800 225 825 300 F6E I21R3 3055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1085 550 1800 275 825 350 F6E I21R3 3555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1235 550 1800 325 825 400 F6E I21R3 4055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
oooo 550 1800 325 825 450 F6E I21R3 4555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 935 550 1800 225 535 300 F6E I30R3 3055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1085 550 1800 275 535 350 F6E I30R3 3555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1235 550 1800 325 535 400 F6E I30R3 4055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
0000 550 1800 325 535 450 F6E I30R3 4555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 935 550 1800 225 390 300 F6E I40R3 3055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1085 550 1800 275 390 350 F6E I40R3 3555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1235 550 1800 325 390 400 F6E I40R3 4055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
00 550 1800 325 390 450 F6E I40R3 4555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 935 550 1800 225 305 300 F6E I50R3 3055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1085 550 1800 275 305 350 F6E I50R3 3555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1285 550 1800 325 305 400 F6E I50R3 4055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
0000 550 1800 325 305 450 F6E I50R3 4555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
Nákres kovové bezpečnostní schránky 935 550 1800 225 245 300 F6E I50R3 3055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1085 550 1800 275 245 350 F6E I50R6 3555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
1235 550 1800 325 245 400 F6E I60R3 4055180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012
0000 550 1800 325 245 450 F6E I60R3 4555180 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012

 

Kontakt

ERKA METALTEC s.r.o.
U pískovny 3177/1
671 81 Znojmo - Oblekovice
tel.: +420 515 300 560
office@erka-metaltec.com


Nahoru