Šatní skříně G dveře přilehlé
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ERKA® standard
|
Provedení dveří
|
Základny
sokl v 40 mm sokl v 100 mm podstavec v 160 mm podstavec v 340 mm s roštem
na boty, lavičkou - nebo bez
Doplňky a příslušenství skříní
TECHNICKÉ ÚDAJE
STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍN ERKA®
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ERKA® PROJEKT G1A - dveřé přilehlé k rámu, provedení svařované
Míry v mm | š | h | v | oddělení | š.odd. | Objednací číslo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
300, | 500 | 1760 | 1 |
300 |
G1A I10 R1 3050 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
350 | 500 | 1760 | 1 | 350 | G1A I10 R1 3550 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
400 | 500 | 1760 | 1 | 400 | G1A I10 R1 4050 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
450 | 500 | 1760 | 1 | 450 | G1A I10 R1 4550 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
500 | 500 | 1760 | 1 | 500 | G1A I10 R1 5050 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
600 | 500 | 1760 | 2 | 300 | G1A I10 R2 3050 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
700 | 500 | 1760 | 2 | 350 | G1A I10 R2 3550 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
800 | 500 | 1760 | 2 | 400 | G1A I10 R2 4050 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
900 | 500 | 1760 | 2 | 450 | G1A I10 R2 4550 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1000 | 500 | 1760 | 2 | 500 | G1A I10 R2 5050 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
900 | 500 | 1760 | 3 | 300 | G1A I10 R3 3050 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
1050 | 500 | 1760 | 3 | 350 | G1A I10 R3 3550 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1200 | 500 | 1760 | 3 | 400 | G1A I10 R3 4050 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
1350 | 500 | 1760 | 3 | 450 | G1A I10 R3 4550 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 | |
![]() |
1200 | 500 | 1760 | 4 | 300 | G1A I10 R4 3050 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
![]() |
600 | 500 | 1760 | 1 | 2 x 300 | M1A I10 R2 3050 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
![]() |
1200 | 500 | 1760 | 2 | 2 x 300 | M1A I10 R4 3050 176 SO10 T31P PVC PZS K7035 T5012 |
ERKA® TOP G6A modulový systém, dveře přilehlé k rámu
TECHNICKÉ ÚDAJE
Míry v mm | š | h | v | oddělení | š.odd. | Objednací číslo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
355 | 550 | 1800 | 1 | 350 | G6A I10R1 3555 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T 5012 | |
405 | 550 | 1800 | 1 | 400 | G6A I10R1 4055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T 5012 | |
455 | 550 | 1800 | 1 | 450 | G6A I10R1 4555 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T 5012 | |
505 | 550 | 1800 | 1 | 500 | G6A I10R1 5055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T 5012 | |
![]() |
605 | 550 | 1800 | 2 | 300 | G6A I10R2 3055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T 5012 |
705 | 550 | 1800 | 2 | 350 | G6A I10R2 3555 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T 5012 | |
805 | 550 | 1800 | 2 | 400 | G6A I10R2 4055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T 5012 | |
1005 | 550 | 1800 | 2 | 500 | G6A I10R2 5055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T 5012 | |
![]() |
905 | 550 | 1800 | 3 | 300 | G6A I10R3 3055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T 5012 |
1055 | 550 | 1800 | 3 | 350 | G6A I10R3 3555 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T 5012 | |
1205 | 550 | 1800 | 3 | 400 | G6A I10R3 4055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T 5012 | |
![]() |
1205 | 550 | 1800 | 4 | 300 | G6A I10R4 3055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T 5012 |
![]() |
635 | 550 | 1800 | 1 | 2 x 300 | M6A I10R/L1 3055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T 5012 |
![]() |
1235 | 550 | 1800 | 2 | 2 x 300 | M6A I10R/L2 3055 180 SO10 T21P PZS PVC K7035 T 5012 |
Kontakt
ERKA METALTEC s.r.o.
U pískovny 3177/1
671 81 Znojmo - Oblekovice
tel.: +420 515 300 560
office@erka-metaltec.com
Nahoru